英冠射手榜最新排名:英冠进球最多球员是谁

5122足球网4月6日讯,2020-21赛季的英冠联赛已经进入到了尾声,目前打入最多英冠联赛进球的是来自联赛第三的布伦特福德前锋——埃文托尼,在联赛前39轮中,他打入了27粒进球,领先第二名的普基5球,有望获得英冠金靴,下面是具体的英冠射手榜最新排名。

2021-22赛季英冠射手榜最新排名

排名 球员 主队 总进球 点球
1 亚历山大·米特罗维奇 富勒姆 34 5
2 多米尼克·索兰克 伯恩茅斯 20 2
3 本·布雷顿 布莱克本 20 4
4 安德烈亚斯·魏曼 布里斯托城 16 0
5 乔尔·皮罗 斯旺西 13 0
6 维克托·吉克尔斯 考文垂 12 0
7 埃米尔·里斯·雅各布森 普雷斯顿 12 1
8 刘易斯·格拉班 诺丁汉森林 12 2
9 比利·夏普 谢菲尔德联队 12 3
10 以利亚·阿德巴约 卢顿 12 3
11 丹尼·沃德 哈德斯菲尔德 11 0
12 约翰·斯威夫特 雷丁 11 3
13 卡尔兰·格兰特 西布罗姆维奇 10 0
14 斯科特·霍根 伯明翰 10 0
15 布伦南·约翰逊 诺丁汉森林 10 1
16 马特·戈登 考文垂 10 3
17 克里斯·马丁 布里斯托城 9 1
18 汤姆·劳伦斯 德比郡 9 2
19 哈利·威尔逊 富勒姆 8 0
20 内斯肯斯·凯巴诺 富勒姆 8 0
21 菲利普·比林 伯恩茅斯 8 0
22 杰米·帕特森 斯旺西 8 0
23 雅各布·布朗 斯托克城 8 0
24 哈里·康尼克 卢顿 8 0
25 伊利亚斯·切尔 女王公园巡游者 8 0
26 基恩·刘易斯·波特 赫尔城 8 0
27 林登·戴克斯 女王公园巡游者 8 0
28 马特·曲斯 米德尔斯堡 8 0
29 沙恩·拉弗里 布莱克浦 8 0
30 安德烈斯·斯波拉尔 米德尔斯堡 8 3
31 克里斯·威尔诺克 女王公园巡游者 7 0
32 法比奥·卡瓦略 富勒姆 7 0
33 吉布斯·怀特 谢菲尔德联队 7 0
34 杰顿·安东尼 伯恩茅斯 7 0
35 汤姆·布拉德肖 米尔沃尔 7 0
36 杰里·雅茨 布莱克浦 7 2
37 加里·梅丁 布莱克浦 7 2
38 安托万·塞梅诺 布里斯托城 6 0
39 萨姆·加拉格 布莱克本 6 0
40 乔希·鲍尔 布莱克浦 6 0
41 卢卡斯·若昂 雷丁 6 0
42 希瑞琪·登贝莱 彼得堡联 6 0
43 杰德·华莱士 米尔沃尔 6 1
44 莱尔·泰勒 诺丁汉森林 6 1
45 本尼克·阿弗比 米尔沃尔 6 1
46 卡鲁姆·罗宾逊 西布罗姆维奇 5 0
47 博比·雷德 富勒姆 5 0
48 邓肯·沃特莫尔 米德尔斯堡 5 0
49 基尔·摩尔 卡迪夫城 5 0
50 乔治·哈利曼 赫尔城 5 0
51 艾登·弗林特 卡迪夫城 5 0
52 尼克·鲍威尔 斯托克城 5 0
53 西纳尼 哈德斯菲尔德 5 0
54 罗德里戈·穆尼兹 富勒姆 5 0
55 安德烈·格雷 女王公园巡游者 5 0
56 加里·加德纳 伯明翰 5 0
57 乌切·伊克皮亚祖 卡迪夫城 5 1
58 杜安·霍尔姆斯 哈德斯菲尔德 5 1
59 丹尼尔·约翰逊 普雷斯顿 5 2
60 琼森·克拉克·哈里斯 彼得堡联 5 3
61 菲利普·辛克纳格 诺丁汉森林 4 0
62 凯希·安德森 布莱克浦 4 0
63 本·怀特曼 普雷斯顿 4 0
64 卡尔顿·莫里斯 巴恩斯利 4 0
65 贾马尔·洛韦 伯恩茅斯 4 0
66 瑞达·卡德拉 布莱克本 4 0
67 乔希·科罗马 哈德斯菲尔德 4 0
68 奥内尔·埃尔南德斯 伯明翰 4 0
69 汤姆·德巴西鲁 雷丁 4 0
70 卢克-贝瑞 卢顿 4 0
71 罗宾·科威尔 卡迪夫城 4 0
72 艾伦·坎贝尔 卢顿 4 0
73 卡梅伦·阿切尔 普雷斯顿 4 0
74 泰尔斯·坎贝尔 斯托克城 4 0
75 赖恩·耶茨 诺丁汉森林 4 0
76 柯蒂斯·戴维斯 德比郡 4 0
77 托里·迪尼 伯明翰 4 1
78 帕迪·麦克奈尔 米德尔斯堡 4 1
79 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 4 1
80 考利·伍德罗 巴恩斯利 4 1
81 刘易斯·贝克 斯托克城 4 2
82 索尔巴·托马斯 哈德斯菲尔德 3 0
83 乔·罗斯韦尔 布莱克本 3 0
84 马里奥·弗兰契奇 斯托克城 3 0
85 瑞安·朗曼 赫尔城 3 0
86 泰斯·多兰 布莱克本 3 0
87 奥利维尔·恩查姆 斯旺西 3 0
88 汤姆·伊维斯 赫尔城 3 0
89 本·奥斯本 谢菲尔德联队 3 0
90 马修.菲利普斯 西布罗姆维奇 3 0
91 哈里森·布洛斯 彼得堡联 3 0
92 阿莱克斯·斯科特 布里斯托城 3 0
93 詹姆斯·加纳 诺丁汉森林 3 0
94 路易斯·奧布莱恩 哈德斯菲尔德 3 0
95 科林·卡兹姆·理查兹 德比郡 3 0
96 托马斯·因斯 斯托克城 3 0
97 朱尼尔·霍伊莱特 雷丁 3 0
98 马克·哈里斯 卡迪夫城 3 0
99 肖恩·莫里森 卡迪夫城 3 0
100 马利克·威尔克斯 赫尔城 3 0
101 伊利曼·恩迪亚耶 谢菲尔德联队 3 0
102 杰登·博格 谢菲尔德联队 3 0
103 乔丹·赫吉尔 卡迪夫城 3 0
104 伊恩·马特森 考文垂 3 0
105 亚历克斯·莫瓦特 西布罗姆维奇 3 0
106 詹姆斯·邓恩 女王公园巡游者 3 0
107 穆雷·华莱士 米尔沃尔 3 0
108 乔希·科伯恩 米德尔斯堡 3 0
109 丹尼-希尔顿 卢顿 3 0
110 莱斯·穆塞特 谢菲尔德联队 3 0
111 卢克·阿莫斯 女王公园巡游者 3 0
112 杰克.马里奥特 彼得堡联 3 0
113 维克多·阿德波耶乔 巴恩斯利 3 0
114 里恩·布鲁斯特 谢菲尔德联队 3 0
115 迈克尔·奥巴费米 斯旺西 3 0
116 普朗格 德比郡 3 0
117 马森·本内特 米尔沃尔 3 0
118 史蒂芬.弗莱彻 斯托克城 3 0
119 阿隆·勒亚·伊斯卡 巴恩斯利 3 0
120 詹姆斯·科林斯 卡迪夫城 3 0
121 乔尔·巴甘 卡迪夫城 3 0
122 乔丹·泽穆拉 伯恩茅斯 3 0
123 马克·麦吉尼斯 卡迪夫城 3 0
124 帕特里克·鲍尔 普雷斯顿 3 0
125 杰克·库珀 米尔沃尔 3 0
126 马文·埃克皮塔塔 布莱克浦 3 0
127 凯尔·麦克法赞 考文垂 3 0
128 马蒂.皮尔森 哈德斯菲尔德 3 0
129 瑞安·克里斯蒂 伯恩茅斯 2 0
130 古斯塔沃·哈默尔 考文垂 2 0
131 卡梅隆·热罗姆 卢顿 2 0
132 戴维·马科里克 谢菲尔德联队 2 0
133 汤姆·凯尔尼 富勒姆 2 0
134 安托尼·罗宾逊 富勒姆 2 0
135 瑞恩·曼宁 斯旺西 2 0
136 马库斯·塔弗尼埃 米德尔斯堡 2 0
137 弗雷德·昂耶丁马 卢顿 2 0
138 乔丹-克拉克 卢顿 2 0
139 阿尔伯特·阿多马赫 女王公园巡游者 2 0
140 杰森·奈特 德比郡 2 0
141 阿兰·布朗恩 普雷斯顿 2 0
142 埃米利亚诺·马尔孔德斯 伯恩茅斯 2 0
143 切德·埃文斯 普雷斯顿 2 0
144 莱利·麦克格里 伯明翰 2 0
145 豪尔赫·格兰特 彼得堡联 2 0
146 伊万·苏季奇 伯明翰 2 0
147 马克斯·伯德 德比郡 2 0
148 贝米尼·巴希 巴恩斯利 2 0
149 基南·戴维斯 诺丁汉森林 2 0
150 山姆·苏里奇 斯托克城 2 0
151 尼基·威尔斯 布里斯托城 2 0
152 赛勒斯·克里斯蒂 斯旺西 2 0
153 斯科特·达恩 雷丁 2 0
154 安迪·卡罗尔 雷丁 2 0
155 菲斯蒂·爱波斯里 德比郡 2 0
156 格雷迪·迪安加纳 西布罗姆维奇 2 0
157 卢卡斯·朱特凯维奇 伯明翰 2 0
158 利亚姆·穆尔 雷丁 2 0
159 西拉格·福尔塞特 德比郡 2 0
160 哈里·皮克林 布莱克本 2 0
161 杰克·比德威尔 斯旺西 2 0
162 列维·科尔威尔 哈德斯菲尔德 2 0
163 乔纳森·霍格 哈德斯菲尔德 2 0
164 杰克·科尔贝克 诺丁汉森林 2 0
165 托辛·阿达拉比奥约 富勒姆 2 0
166 凯利.巴特利 西布罗姆维奇 2 0
167 卡鲁姆·斯泰尔斯 巴恩斯利 2 0
168 达拉赫·勒尼汉 布莱克本 2 0
169 罗伯特·迪基 女王公园巡游者 2 0
170 约恩·巴贝特 女王公园巡游者 2 0
171 克拉克 雷丁 2 0
172 泰勒·布瑞 米尔沃尔 2 0
173 查克斯·阿尼基 伯明翰 2 0
174 泰勒·沃克 考文垂 2 0
175 费米·阿泽兹 雷丁 2 0
176 伊万·卡瓦雷罗 富勒姆 2 0
177 达拉·奥谢 西布罗姆维奇 2 0
178 萨姆·麦卡勒姆 女王公园巡游者 2 0
179 山姆·鲍多克 德比郡 2 0
180 多米尼克·弗里斯 巴恩斯利 2 0
181 奥维莫诺·艾加利亚 雷丁 2 0
182 丹尼尔·阿亚拉 布莱克本 2 0
183 乔什·马格尼斯 赫尔城 2 0
184 索尼·布拉德利 卢顿 2 0
185 萨米·兹莫迪齐斯 彼得堡联 2 0
186 马克·罗伯茨 伯明翰 2 0
187 多米尼克·海姆 考文垂 2 0
188 约翰·埃根 谢菲尔德联队 2 0
189 以赛亚·琼斯 米德尔斯堡 1 0
190 约翰·巴克利 布莱克本 1 0
191 哈里·托福罗 哈德斯菲尔德 1 0
192 卡尔·奈史密斯 卢顿 1 0
193 乔·拉尔斯 卡迪夫城 1 0
194 汤米·史密斯 斯托克城 1 0
195 斯特凡·约翰森 女王公园巡游者 1 0
196 托德·凯恩 考文垂 1 0
197 马克斯·洛 诺丁汉森林 1 0
198 杰里米·贝拉 伯明翰 1 0
199 斯科特·马洛尼 米尔沃尔 1 0
200 卡勒姆·奥黑尔 考文垂 1 0
201 克里斯托弗·内森·哈密尔顿 布莱克浦 1 0
202 伊萨克·戴维斯 卡迪夫城 1 0
203 罗曼·索耶斯 斯托克城 1 0
204 山姆·克鲁卡斯 斯托克城 1 0
205 丹尼斯·奥多伊 富勒姆 1 0
206 格雷姆·希恩尼尔 德比郡 1 0
207 马龙·帕卡 卡迪夫城 1 0
208 本·威尔莫特 斯托克城 1 0
209 约什·泰蒙 斯托克城 1 0
210 伊恩·卡洛·波维达 布莱克本 1 0
211 佐丹·罗德斯 哈德斯菲尔德 1 0
212 阿伦·哈利洛维奇 雷丁 1 0
213 约舒亚·奥诺马 富勒姆 1 0
214 安迪·金 布里斯托城 1 0
215 肖恩·马奎尔 普雷斯顿 1 0
216 乔治·巴尔多克 谢菲尔德联队 1 0
217 马克西姆·科林 伯明翰 1 0
218 佩利·拉多克·姆潘苏 卢顿 1 0
219 蒂德·斯潘瑟 诺丁汉森林 1 0
220 蒂姆·里姆 富勒姆 1 0
221 斯科特·麦肯纳 诺丁汉森林 1 0
222 欧文·戴尔 布莱克浦 1 0
223 马丁·佩罗 米德尔斯堡 1 0
224 朱利尼奥·巴库纳 伯明翰 1 0
225 马蒂·史密斯 米尔沃尔 1 0
226 泰勒·史密斯 赫尔城 1 0
227 托马斯·道尔 卡迪夫城 1 0
228 德万特·科尔 巴恩斯利 1 0
229 马丁·瓦霍恩 考文垂 1 0
230 肯尼·泰特 富勒姆 1 0
231 詹姆斯 伯明翰 1 0
232 桑德·伯格 谢菲尔德联队 1 0
233 乔治·埃文斯 米尔沃尔 1 0
234 马克·博拉 米德尔斯堡 1 0
235 多米尼克·巴尔 女王公园巡游者 1 0
236 布拉德·波茨 普雷斯顿 1 0
237 乔治·普斯卡什 雷丁 1 0
238 杰克·罗宾逊 谢菲尔德联队 1 0
239 杰米·艾伦 考文垂 1 0
240 马德斯·朱尔·安德森 巴恩斯利 1 0
241 杰克·泰勒 彼得堡联 1 0
242 詹姆斯·哈斯邦德 布莱克浦 1 0
243 马修-詹姆斯 布里斯托城 1 0
244 丹尼尔·德林克沃特 雷丁 1 0
245 约翰·弗莱克 谢菲尔德联队 1 0
246 约书亚·艾尔 普雷斯顿 1 0
247 乔治·萨维尔 米尔沃尔 1 0
248 戴尔·弗莱 米德尔斯堡 1 0
249 劳埃德.凯利 伯恩茅斯 1 0
250 安迪.亚当 雷丁 1 0
251 理查德·斯特伍德 赫尔城 1 0
252 乔纳森·豪森 米德尔斯堡 1 0
253 法比奥·塔瓦雷斯 考文垂 1 0
254 阿莱克斯·瓦莱乔 哈德斯菲尔德 1 0
255 卡福 诺丁汉森林 1 0
256 马克斯·沃特斯 卡迪夫城 1 0
257 卡塞·帕尔默 布里斯托城 1 0
258 乔希·马亚 斯托克城 1 0
259 摩根·罗杰斯 伯恩茅斯 1 0
260 赖特·菲利普斯 斯托克城 1 0
261 杰克·斯特雷顿 德比郡 1 0
262 乔纳森·罗素 哈德斯菲尔德 1 0
263 马库斯·弗斯 赫尔城 1 0
264 索尼·凯里 布莱克浦 1 0
265 安德鲁·卡农 赫尔城 1 0
266 杰登·菲洛根·比达斯 斯托克城 1 0
267 乔丹·希普利 考文垂 1 0
268 克里斯蒂安·比力克 德比郡 1 0
269 大卫·布鲁克斯 伯恩茅斯 1 0
270 艾伦·康诺利 米德尔斯堡 1 0
271 多明戈斯·基纳 巴恩斯利 1 0
272 泰利克·巴金森 布里斯托城 1 0
273 乔治·坦纳 布里斯托城 1 0
274 路易·西布利 德比郡 1 0
275 托比·西贝克 巴恩斯利 1 0
276 穆哈马多·纳比·萨尔 哈德斯菲尔德 1 0
277 纳特汉·贝克尔 布里斯托城 1 0
278 阿利斯泰·麦卡恩 普雷斯顿 1 0
279 莱安多·巴库纳 卡迪夫城 1 0
280 莱昂·斯蒂加德 斯托克城 1 0
281 杰森·莫隆比 西布罗姆维奇 1 0
282 塞德里克·基普雷 西布罗姆维奇 1 0
283 卡卢姆·奥多达 布里斯托城 1 0
284 迈克尔·罗斯 考文垂 1 0
285 本·戴维斯 谢菲尔德联队 1 0
286 塞姆·阿贾伊 西布罗姆维奇 1 0
287 迈克尔·莫里森 雷丁 1 0
288 丹尼尔·巴拉德 米尔沃尔 1 0
289 简·保罗·范·赫克 布莱克本 1 0
290 托马斯·霍姆斯 雷丁 1 0
291 汤姆·洛克 卢顿 1 0
292 F.邓恩斯 斯旺西 1 0
293 阿马里伊·贝尔 卢顿 1 0
294 纳森·汤普森 彼得堡联 1 0
295 汤姆·里斯 哈德斯菲尔德 1 0
296 安德鲁·休斯 普雷斯顿 1 0
297 塞普·范登贝赫 普雷斯顿 1 0

2020-21赛季英冠射手榜最新排名

 

排名 球员 主队 总进球 点球
1 伊万·托尼 布伦特福德 33 11
2 亚当.阿姆斯特朗 布莱克本 28 5
3 特姆·普基 诺维奇 26 5
4 基尔·摩尔 卡迪夫城 20 4
5 卢卡斯·若昂 雷丁 19 4
6 阿芒特·丹朱玛 伯恩茅斯 17 0
7 安德雷.阿尤 斯旺西 16 4
8 多米尼克·索兰克 伯恩茅斯 15 0
9 埃米利亚诺·布恩迪亚 诺维奇 15 1
10 贾马尔·洛韦 斯旺西 14 1
11 伊斯梅拉·萨尔 沃特福德 13 2
12 考利·伍德罗 巴恩斯利 13 6
13 尼克·鲍威尔 斯托克城 12 0
14 雅库·梅特 雷丁 12 0
15 林登·戴克斯 女王公园巡游者 12 4
16 杰德·华莱士 米尔沃尔 11 2
17 尼基·威尔斯 布里斯托城 10 1
18 迈克尔·史密斯 罗瑟汉姆 10 1
19 詹姆斯·科林斯 卢顿 10 2
20 儒尼奥尔·斯塔尼斯拉斯 伯恩茅斯 10 3
21 塞尔吉·卡诺斯 布伦特福德 9 0
22 邓肯·沃特莫尔 米德尔斯堡 9 0
23 达里尔·迪克 巴恩斯利 9 0
24 拉达波 罗瑟汉姆 9 0
25 乔什·温达斯 谢周三 9 1
26 史蒂芬.弗莱彻 斯托克城 9 1
27 约翰·佩德罗 沃特福德 9 2
28 斯科特·辛克莱尔 普雷斯顿 9 2
29 布莱恩·姆贝莫 布伦特福德 8 0
30 菲利普·比林 伯恩茅斯 8 0
31 伊利亚斯·切尔 女王公园巡游者 8 0
32 萨姆·加拉格 布莱克本 8 0
33 卡鲁姆·帕特森 谢周三 8 0
34 乔希·科罗马 哈德斯菲尔德 8 0
35 科林·卡兹姆·理查兹 德比郡 8 0
36 马库斯·弗斯 布伦特福德 8 0
37 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 8 0
38 法马拉·迪德希欧 布里斯托城 8 0
39 亚历克斯·莫瓦特 巴恩斯利 8 1
40 卢卡斯·朱特凯维奇 伯明翰 8 1
41 哈维·埃利奥特 布莱克本 7 0
42 哈利·威尔逊 卡迪夫城 7 0
43 本·布雷顿 布莱克本 7 0
44 卡尔顿·莫里斯 巴恩斯利 7 0
45 弗雷泽尔·坎贝尔 哈德斯菲尔德 7 0
46 佐丹·罗德斯 谢周三 7 0
47 泰勒·沃克 考文垂 7 1
48 斯科特·霍根 伯明翰 7 1
49 迈克尔·奥利斯 雷丁 7 2
50 托里·迪尼 沃特福德 7 6
51 杜特·坎特威尔 诺维奇 6 0
52 泰尔斯·坎贝尔 斯托克城 6 0
53 乔治·萨维尔 米德尔斯堡 6 0
54 马特·曲斯 罗瑟汉姆 6 0
55 马森·本内特 米尔沃尔 6 0
56 乌切·伊克皮亚祖 韦康比流浪者 6 1
57 马特·戈登 考文垂 6 2
58 刘易斯·格拉班 诺丁汉森林 6 2
59 大卫·布鲁克斯 伯恩茅斯 5 0
60 艾萨克·穆本扎 哈德斯菲尔德 5 0
61 塞伊·奥乔 卡迪夫城 5 0
62 康纳·罗伯茨 斯旺西 5 0
63 肯·塞玛 沃特福德 5 0
64 乔希·达席尔瓦 布伦特福德 5 0
65 朱利尼奥·巴库纳 哈德斯菲尔德 5 0
66 亚当·瑞奇 谢周三 5 0
67 康诺·赫里哈尼 斯旺西 5 0
68 楚巴·阿克波姆 米德尔斯堡 5 0
69 马克西姆·比亚穆 考文垂 5 0
70 古斯塔沃·哈默尔 考文垂 5 0
71 威尔·沃尔克斯 卡迪夫城 5 0
72 肖恩·莫里森 卡迪夫城 5 0
73 斯科特·马洛尼 米尔沃尔 5 0
74 基兰·道尔 诺维奇 5 0
75 安德烈·格雷 沃特福德 5 0
76 切德·埃文斯 普雷斯顿 5 0
77 布拉德·波茨 普雷斯顿 5 0
78 米查·赫里克 巴恩斯利 5 0
79 雅各布·布朗 斯托克城 5 0
80 马丁·瓦霍恩 德比郡 5 1
81 以利亚·阿德巴约 卢顿 5 1
82 布里特·阿索姆巴隆加 米德尔斯堡 5 1
83 乔·拉尔斯 卡迪夫城 5 2
84 塔里克·弗苏·亨利 布伦特福德 4 0
85 康纳.卓别林 巴恩斯利 4 0
86 维塔利·贾内特 布伦特福德 4 0
87 卡鲁姆·斯泰尔斯 巴恩斯利 4 0
88 丹·戈斯林 伯恩茅斯 4 0
89 斯特凡·约翰森 女王公园巡游者 4 0
90 刘易斯·永 米德尔斯堡 4 0
91 汤姆·克莱维利 沃特福德 4 0
92 汤姆·巴古泽恩 普雷斯顿 4 0
93 马克·罗伯茨 伯明翰 4 0
94 本·卡班戈 斯旺西 4 0
95 李.格雷戈里 德比郡 4 0
96 山姆·苏里奇 伯恩茅斯 4 0
97 加雷费·麦克利 韦康比流浪者 4 0
98 泰利克·巴金森 布里斯托城 4 0
99 詹姆斯·加纳 诺丁汉森林 4 0
100 迈克尔·莫里森 雷丁 4 0
101 乔治·普斯卡什 雷丁 4 0
102 汤姆·布拉德肖 米尔沃尔 4 0
103 斯科特·卡什基特 韦康比流浪者 4 0
104 穆哈马多·纳比·萨尔 哈德斯菲尔德 4 0
105 哈雷·邓恩 伯明翰 4 0
106 阿兰·布朗恩 普雷斯顿 4 1
107 乔丹·赫吉尔 诺维奇 4 1
108 莱尔·泰勒 诺丁汉森林 4 1
109 丹尼尔·约翰逊 普雷斯顿 4 2
110 乔·雅克布森 韦康比流浪者 4 4
111 卡勒姆·奥黑尔 考文垂 3 0
112 基尔南·德斯伯里 卢顿 3 0
113 克里斯·威尔诺克 女王公园巡游者 3 0
114 奥维莫诺·艾加利亚 雷丁 3 0
115 马文·约翰逊 米德尔斯堡 3 0
116 马库斯·塔弗尼埃 米德尔斯堡 3 0
117 乔·罗斯韦尔 布莱克本 3 0
118 扬尼克·博拉西 米德尔斯堡 3 0
119 马修-詹姆斯 考文垂 3 0
120 路易斯·奧布莱恩 哈德斯菲尔德 3 0
121 约什·劳伦特 雷丁 3 0
122 马特·戈里梅斯 斯旺西 3 0
123 罗伯特·格拉策尔 卡迪夫城 3 0
124 泰斯·多兰 布莱克本 3 0
125 杰米·帕特森 布里斯托城 3 0
126 肖恩·马奎尔 普雷斯顿 3 0
127 萨曼·古多斯 布伦特福德 3 0
128 卡尔·艾廷 哈德斯菲尔德 3 0
129 卡塞·帕尔默 布里斯托城 3 0
130 杜安·霍尔姆斯 哈德斯菲尔德 3 0
131 多米尼克·弗里斯 巴恩斯利 3 0
132 萨米·阿梅奥比 诺丁汉森林 3 0
133 弗雷德·昂耶丁马 韦康比流浪者 3 0
134 格伦·瑞亚 卢顿 3 0
135 杰·福尔顿 斯旺西 3 0
136 杰弗森·莱尔马 伯恩茅斯 3 0
137 亚当·伊达 诺维奇 3 0
138 乔治·蒙库尔 卢顿 3 0
139 马蒂·史密斯 米尔沃尔 3 0
140 麦考利·博恩 女王公园巡游者 3 0
141 亚历克斯·米格登 诺丁汉森林 3 0
142 乔丹·希普利 考文垂 3 0
143 汤姆·劳伦斯 德比郡 3 0
144 杰米·林德赛 罗瑟汉姆 3 0
145 大卫·惠勒 韦康比流浪者 3 0
146 纳撒尼尔·查洛巴 沃特福德 3 0
147 罗伯特·迪基 女王公园巡游者 3 0
148 布拉德利·德克 布莱克本 3 0
149 维克托·吉克尔斯 考文垂 3 0
150 艾德摩·马斯克威 韦康比流浪者 3 0
151 本.汤普森 米尔沃尔 3 0
152 朱利安·伯纳 谢周三 3 0
153 布拉德利·约翰逊 布莱克本 3 0
154 多米尼克·海姆 考文垂 3 0
155 马里奥·弗兰契奇 诺维奇 3 1
156 布莱特·奥赛伊·萨穆尔 女王公园巡游者 3 1
157 梅麦迪 韦康比流浪者 3 1
158 杰里米·贝拉 伯明翰 3 2
159 格雷姆·希恩尼尔 德比郡 3 2
160 丹尼尔·巴拉瑟 罗瑟汉姆 3 3
161 伊万·桑切斯 伯明翰 2 0
162 马蒂亚斯·詹森 布伦特福德 2 0
163 帕迪·麦克奈尔 米德尔斯堡 2 0
164 肯尼·麦克莱恩 诺维奇 2 0
165 阿尔伯特·阿多马赫 女王公园巡游者 2 0
166 约什·墨菲 卡迪夫城 2 0
167 克里斯·马丁 布里斯托城 2 0
168 哈里·托福罗 哈德斯菲尔德 2 0
169 莱安·莱德森 普雷斯顿 2 0
170 安托万·塞梅诺 布里斯托城 2 0
171 冈萨罗·阿维拉·戈登 哈德斯菲尔德 2 0
172 埃米利亚诺·马尔孔德斯 布伦特福德 2 0
173 詹姆斯·麦克肖恩 斯托克城 2 0
174 山姆·克鲁卡斯 斯托克城 2 0
175 亚当·纳吉 布里斯托城 2 0
176 托德·凯恩 女王公园巡游者 2 0
177 汤米·史密斯 斯托克城 2 0
178 佩利·拉多克·姆潘苏 卢顿 2 0
179 卡泽格·卢阿卢阿 卢顿 2 0
180 朱尼尔·霍伊莱特 卡迪夫城 2 0
181 汤姆·麦金泰尔 雷丁 2 0
182 莱恩·塔法卓里 韦康比流浪者 2 0
183 杰森·麦卡锡 韦康比流浪者 2 0
184 阿尔法·塞梅多 雷丁 2 0
185 马龙·帕卡 卡迪夫城 2 0
186 赖恩·耶茨 诺丁汉森林 2 0
187 克里斯蒂安·佩德森 伯明翰 2 0
188 莱昂·斯蒂加德 考文垂 2 0
189 杰克·亨特 布里斯托城 2 0
190 马克斯·阿隆斯 诺维奇 2 0
191 约恩·巴贝特 女王公园巡游者 2 0
192 马库斯·布朗恩 米德尔斯堡 2 0
193 马克·哈里斯 卡迪夫城 2 0
194 乔·多拉 伯明翰 2 0
195 索内·阿鲁科 雷丁 2 0
196 泽维尔·昆蒂拉 诺维奇 2 0
197 埃米尔·里斯·雅各布森 普雷斯顿 2 0
198 内森·柯林斯 斯托克城 2 0
199 卢克-贝瑞 卢顿 2 0
200 安东尼·诺克凯尔特 诺丁汉森林 2 0
201 瑞恩·贾尔斯 罗瑟汉姆 2 0
202 莱安多·巴库纳 卡迪夫城 2 0
203 亨里克·达尔斯加德 布伦特福德 2 0
204 凯尔·麦克法赞 考文垂 2 0
205 本·威尔斯 罗瑟汉姆 2 0
206 扎克·温纳 布里斯托城 2 0
207 米高·伊贺基 罗瑟汉姆 2 0
208 肖恩·朗 伯恩茅斯 2 0
209 安德烈亚斯·魏曼 布里斯托城 2 0
210 克里斯蒂安·比力克 德比郡 2 0
211 利亚姆·林赛 普雷斯顿 2 0
212 维克多·阿德波耶乔 巴恩斯利 2 0
213 莱恩·通尼克里夫 卢顿 2 0
214 埃德蒙·格林 哈德斯菲尔德 2 0
215 格兰特·豪尔 米德尔斯堡 2 0
216 利亚姆·凯利 考文垂 2 0
217 亚当·马西纳 沃特福德 2 0
218 威尔·休斯 沃特福德 2 0
219 加里·加德纳 伯明翰 2 0
220 理查德·伍德 罗瑟汉姆 2 0
221 马德斯·贝克·索伦森 布伦特福德 2 0
222 马蒂.皮尔森 卢顿 2 0
223 杰森·奈特 德比郡 2 0
224 阿舍利·弗莱彻 米德尔斯堡 2 1
225 格伦·穆雷 诺丁汉森林 2 1
226 肯尼斯·佐霍雷 米尔沃尔 2 1
227 巴里·班南 谢周三 2 2
228 杰克·比德威尔 斯旺西 1 0
229 哈里·康尼克 卢顿 1 0
230 菲利普·辛克纳格 沃特福德 1 0
231 山姆·莫尔斯 米德尔斯堡 1 0
232 劳埃德.凯利 伯恩茅斯 1 0
233 马德斯·朱尔·安德森 巴恩斯利 1 0
234 内斯肯斯·凯巴诺 米德尔斯堡 1 0
235 扬丹达 斯旺西 1 0
236 迭戈·里科 伯恩茅斯 1 0
237 瑞安·伦纳德 米尔沃尔 1 0
238 李·华莱士 女王公园巡游者 1 0
239 哈里·索塔尔 斯托克城 1 0
240 安迪·里莫塔 雷丁 1 0
241 约翰·斯威夫特 雷丁 1 0
242 马克·斯蒂埃佩曼 诺维奇 1 0
243 琼·达伊·波德瓦尔森 米尔沃尔 1 0
244 乔·罗里 诺丁汉森林 1 0
245 菲利普·克洛维诺维奇 诺丁汉森林 1 0
246 乔丹·汤普森 斯托克城 1 0
247 汤米·罗维 布里斯托城 1 0
248 乔-本内特 卡迪夫城 1 0
249 里科·亨利 布伦特福德 1 0
250 卡米尔·乔兹维亚克 德比郡 1 0
251 利亚姆.帕尔默 谢周三 1 0
252 里斯·戴维斯 斯托克城 1 0
253 萨姆·麦卡勒姆 考文垂 1 0
254 肖恩·霍金森 米尔沃尔 1 0
255 马克西姆·科林 伯明翰 1 0
256 杰克·库珀 米尔沃尔 1 0
257 门德斯-拉昂 米德尔斯堡 1 0
258 吉布斯·怀特 斯旺西 1 0
