2013梅西巴萨进球记录收藏版:梅西场均造球超过1球

5122足球网6月27日讯,2013年是梅西进入巅峰时期为巴萨出场次数最少的赛季之一,因为梅西在2012-13赛季的后半段赛程中遭受到了职业生涯最严重的伤病,不过尽管在缺席了一段的时间,梅西还是在2013年一整年的时间为巴萨出场次数达到了40场,并且收获了39个进球。

2013梅西巴萨进球记录收藏版

出场次数 巴萨生涯 时间 赛事 主队 比分 客队 状态 时长 进球 助攻
1 356 06-01-2013 西甲 巴萨 4-0 西班牙人 首发 90 1 1
2 357 13-01-2013 西甲 马拉加 1月3日 巴萨 首发 90 1 2
3 358 16-01-2013 国王杯 巴萨 2月2日 马拉加 首发 90 1 0
4 359 19-01-2013 西甲 皇家社会 3月2日 巴萨 首发 90 1 0
5 360 24-01-2013 国王杯 马拉加 2月4日 巴萨 首发 81 1 0
6 361 27-01-2013 西甲 巴萨 5月1日 奥萨苏纳 首发 90 4 0
7 362 30-01-2013 国王杯 皇家马德里 1月1日 巴萨 首发 90 0 1
8 363 03-02-2013 西甲 瓦伦西亚 1月1日 巴萨 首发 90 1 0
9 364 10-02-2013 西甲 巴萨 6月1日 赫塔菲 首发 90 1 1
10 365 16-02-2013 西甲 格拉纳达 1月2日 巴萨 首发 90 2 0
11 366 20-02-2013 欧冠 AC米兰 2-0 巴萨 首发 90 0 0
12 367 23-02-2013 西甲 巴萨 2月1日 塞维利亚 首发 90 1 0
13 368 26-02-2013 国王杯 巴萨 1月3日 皇家马德里 首发 90 0 0
14 369 02-03-2013 西甲 皇家马德里 2月1日 巴萨 首发 90 1 0
15 370 09-03-2013 西甲 巴萨 2-0 拉科鲁尼亚 替补 29 1 0
16 371 12-03-2013 欧冠 巴萨 4-0 AC米兰 首发 90 2 0
17 372 17-03-2013 西甲 巴萨 3月1日 巴列卡诺 首发 90 2 1
18 373 30-03-2013 西甲 塞尔塔 2月2日 巴萨 首发 90 1 1
19 374 02-04-2013 欧冠 巴黎圣日尔曼 2月2日 巴萨 首发 45 1 0
20 375 10-04-2013 欧冠 巴萨 1月1日 巴黎圣日尔曼 替补 29 0 0
21 376 23-04-2013 欧冠 拜仁慕尼黑 4-0 巴萨 首发 90 0 0
22 377 27-04-2013 西甲 毕尔巴鄂竞技 2月2日 巴萨 替补 32 1 1
23 378 05-05-2013 西甲 巴萨 4月2日 皇家贝蒂斯 替补 35 2 0
24 379 12-05-2013 西甲 马德里竞技 1月2日 巴萨 首发 90 0 0
25 380 18-08-2013 西甲 巴萨 7-0 莱万特 首发 70 2 1
26 381 21-08-2013 西班牙超级杯 马德里竞技 1月1日 巴萨 首发 45 0 0
27 382 28-08-2013 西班牙超级杯 巴萨 0-0 马德里竞技 首发 90 0 0
28 383 01-09-2013 西甲 瓦伦西亚 2月3日 巴萨 首发 90 3 0
29 384 14-09-2013 西甲 巴萨 3月2日 塞维利亚 首发 90 1 0
30 385 18-09-2013 欧冠 巴萨 4-0 阿贾克斯 首发 90 3 0
31 386 21-09-2013 西甲 巴列卡诺 0-4 巴萨 首发 90 0 1
32 387 24-09-2013 西甲 巴萨 4月1日 皇家社会 首发 80 1 1
33 388 28-09-2013 西甲 阿尔梅里亚 0-2 巴萨 首发 28 1 0
34 389 19-10-2013 西甲 奥萨苏纳 0-0 巴萨 替补 23 0 0
35 390 22-10-2013 欧冠 AC米兰 1月1日 巴萨 首发 90 1 0
36 391 26-10-2013 西甲 巴萨 2月1日 皇家马德里 首发 90 0 0
37 392 29-10-2013 西甲 塞尔塔 0-3 巴萨 首发 90 0 1
38 393 01-11-2013 西甲 巴萨 1-0 西班牙人 首发 90 0 0
39 394 06-11-2013 欧冠 巴萨 3月1日 AC米兰 首发 90 2 0
40 395 10-11-2013 西甲 皇家贝蒂斯 1月4日 巴萨 首发 20 0 0

以上就是梅西在2013年为巴萨的俱乐部生涯的详细内容,更多梅西新闻请关注5122足球网。

相关新闻